设为首页收藏本站

湖北自考网论坛-湖北自考论坛|湖北自考网|湖北最大自学考试社区论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 紫色郎君
打印 上一主题 下一主题

[注意]现行专业计划之前的二轮专业计划对照(本科\独立本科) [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

11#
发表于 2007-11-21 11:45:39 |只看该作者

专业名称:学前教育
新专业代号:040102 原专业代号:2019 主考学校:华中师范大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 0005 马克思主义政治经济学原理
3 0015 英语(二) 学分:14 0015 英语(二) 学分:14
4 0398 学前儿童教育原理 学分:8 0398 学前教育原理 学分:8 学位课程
5 0399 学前游戏论 学分:6 0399 学前游戏论 学分:6
6 0400 幼儿园课程论 学分:6 0467 课程与教学论 学分:6
7 0401 学前比较教育 学分:6 0401 学前比较教育 学分:6
8 0402 中外学前教育史 学分:8 0402 学前教育史 学分:8 学位课程
9 0403 家庭教育学 学分:6 0403 学前儿童家庭教育 学分:6
10 0456 教育科学方法论 学分:4 0881 学前教育科学研究与论文写作 学分:4
11 0466 发展与教育心理学 学分:6 0882 学前教育心理学 学位课程
12 9205 学前教育评价 0883 学前特殊儿童教育
13 9917 教育实习 9917 教育实习
14 9918 毕业考核 9918 学前教育毕业考核
15 0886 学前儿童心理卫生辅导(新增) 新增课程
16 0384 学前心理学 学分:6 0384 学前心理学 学分:6 加试课程
17 0385 学前卫生学 学分:4
18 0383 学前教育学 学分:6 0383 学前教育学 学分:6
19 9893 教育实习(6周) 9893 教育实习(6周)

专业名称:计算机网络

新专业代码:080709 原专业代号:2020

主考学校:武汉大学

独立本科段段

序号

原计划课程

新计划课程

备注

1

0004 毛泽东思想概论 学分:2

0004 毛泽东思想概论 学分:2

2

0005 马克思主义政治经济学

0005 马克思主义政治经济学原理

3

0015 英语(二) 学分:14

0015 英语(二) 学分:14

4

0023 高等数学(工本) 学分:10

0023 高等数学(工本) 学分:10

5

0420 物理(工) 学分:5

0420 物理(工) 学分:5

6

3139 数据库技术 学分:4

3139 数据库技术 学分:4

7

2335 网络操作系统 学分:5

2335 网络操作系统 学分:5

8

2354 信号与系统 学分:4

2354 信号与系统 学分:4

学位课程

9

2364 数据通信原理 学分:5

2364 数据通信原理 学分:5

10

2379 计算机网络管理 学分:3

2379 计算机网络管理 学分:3

11

3137 计算机网络基本原理 学分:6

3137 计算机网络基本原理 学分:6

学位课程

12

3141 局域网技术与组网工程 学分:5

3141 局域网技术与组网工程 学分:5

学位课程

13

3142 互联网及其应用 学分:4

3142 互联网及其应用 学分:4

14

9916 毕业考核

9916 计算机网络毕业考核

15

9915 专业实验 学分:5

9915 计算机网络实践(含0421物理(工)实践、2355信号与系统实践、3138计算机网络基本原理实践、3140数据库技术实践、3143互联网及其应用实践) 学分:5

16

2194 工程经济 学分:4

新增课程

17

2384 计算机原理 学分:4

2384 计算机原理 学分:4

加试课程

18

0342 高级语言程序设计 学分:4

19

2142 数据结构导论 学分:4

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

12#
发表于 2007-11-21 11:46:39 |只看该作者
专业名称:企业财务管理
新专业代号:020213 原专业代号:2021 主考学校:武汉理工大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0015 英语(二) 学分:14 0015 英语(二) 学分:14
3 0021 高等数学(二)(财) 学分:9 0021 高等数学(二) 学分:9
4 0051 管理系统中计算机应用 学分:3 0051 管理系统中计算机应用 学分:3
5 0058 市场营销学 学分:5 0058 市场营销学 学分:5
6 0077 金融市场学 学分:4 0077 金融市场学 学分:4
7 0146 中国税制 学分:4 0146 中国税制 学分:4
8 0157 管理会计(一) 学分:6 0157 管理会计(一) 学分:6 学位课程
9 0160 审计学 学分:4 0160 审计学 学分:4
10 0207 高级财务管理 学分:6 0207 高级财务管理 学分:6 学位课程
11 0208 国际财务管理 学分:5 0208 国际财务管理 学分:5
12 0209 资产评估 学分:5 0158 资产评估 学分:4 学位课程
13 0052 上机实习 学分:1 0052 管理系统上机实习 学分:1
14 9914 毕业考核 9914 企业财务毕业考核
15 0067 财务管理学 学分:6 0067 财务管理学 学分:6 加试课程
16 0155 中级财务会计 学分:8 0155 中级财务会计 学分:8
17 0161 财务报表分析(一) 学分:5 0161 财务报表分析(一) 学分:5
18 0009 政治经济学(财) 学分:6
19 0065 国民经济统计概论 学分:6

专业名称:基础教育(中文方向)
新专业代号:000002 原专业代号:2022 主考学校:武汉大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 0005 马克思主义政治经济学原理
3 0015 英语(二) 学分:14 0015 英语(二) 学分:14
4 0266 社会心理学(一) 学分:4 0266 社会心理学(一) 学分:4
5 0456 教育科学方法论 学分:4 0456 教育科学研究方法(二) 学分:4
6 0464 中外教育简史 学分:6 0464 中外教育简史 学分:6 学位课程
7 0541 语言学概论 学分:6 0541 语言学概论 学分:6
8 9018 中国通史 学分:8 9018 中国通史 学分:8
9 9020 中国小说史 学分:4 9020 中国小说史 学分:4
10 9021 中文工具书使用法 学分:4 9021 中文工具书使用法 学分:4
11 9255 素质教育 9255 素质教育 学分:6 学位课程
12 9256 中学语文教学法 9256 中学语文教学法 学分:4 学位课程
13 9910 毕业考核 9910 基础教育(中文)毕业考核
14 0321 中国文化概论 学分:5 0321 中国文化概论 学分:5 加试课程
15 0506 写作(一) 学分:7 0506 写作(一) 学分:7
16 9252 语文教育学 学分:4 9252 语文教育学 学分:4

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

13#
发表于 2007-11-21 11:47:15 |只看该作者
专业名称:汉语言文学教育
新专业代号:050113 原专业代号:2023 主考学校:湖北大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理
3 0015 英语(二) 学分:14
4 0037 美学 学分:6
5 0453 教育法学 学分:4
6 0456 教育科学研究方法(二) 学分:4
7 0465 心理卫生与心理辅导 学分:4
8 0537 中国现代文学史 学分:6 学位课程
9 0538 中国古代文学史(一) 学分:7
10 0539 中国古代文学史(二) 学分:7 学位课程
11 0540 外国文学史 学分:6
12 0541 语言学概论 学分:6 学位课程
13 9256 中学语文教学法
14 9890 毕业答辩
15 0530 中国现代文学作品选 学分:6 加试课程
16 0534 外国文学作品选 学分:6
17 0405 教育原理 学分:6
18 0321 中国文化概论 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
19 9034 教育评价学 学分:6 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
20 9071 教育伦理学 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。

本专业为新开考专业。

专业名称:数学教育
新专业代号:070102 原专业代号:2024 主考学校:华中师范大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理
3 0015 英语(二) 学分:14
4 0453 教育法学 学分:4
5 0456 教育科学研究方法 学分:4
6 0465 心理卫生与心理辅导(二) 学分:4
7 2009 抽象代数 学分:6 学位课程
8 2010 概率论与数理统计(一) 学分:7
9 2011 复变函数论 学分:5
10 2012 实函与泛函分析初步 学分:6
11 2013 初等数论 学分:5
12 2014 微分几何 学分:4
13 9290 数学课件的制作和使用
14 9892 毕业考核
15 2002 数学分析(二) 学分:6 加试课程
16 9287 高等代数(二) 学分:6
17 0405 教育原理 学分:6
18 0321 中国文化概论 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
19 9034 教育评价学 学分:6 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
20 9071 教育伦理学 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
本专业为新开考专业。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

14#
发表于 2007-11-21 11:47:51 |只看该作者
专业名称:英语教育
新专业代号:050206 原专业代号:2025 主考学校:武汉大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理
3 0087 英语翻译 学分:6
4 0453 教育法学 学分:4
5 0456 教育科学研究方法(二) 学分:4
6 0465 心理卫生与心理辅导 学分:4
7 0600 高级英语 学分:12 学位课程
8 0602 口译与听力 学分:6 技能考核课程
9 0603 英语写作 学分:4
10 0604 英美文学选读 学分:6 学位课程
11 0831 英语语法 学分:4 学位课程
12 0832 英语词汇学 学分:4
13 0838 语言与文化 学分:4
14 9291 普通语言学 学分:6
15 毕业考核
16 0596 英语阅读(二) 学分:6 加试课程。
17 0795 综合英语(二) 学分:10
18 0405 教育原理 学分:6

本专业为新开考专业。

专业名称:体育教育
新专业代号:040302 原专业代号:2026 主考学校:湖北大学
独立本科段段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 学分:3
3 0015 英语(二) 学分:14
4 0453 教育法学 学分:4
5 0456 教育科学研究方法(二) 学分:4
6 0465 心理卫生与心理辅导 学分:4
7 0487 体育心理学 学分:4 学位课程
8 0495 体育保健学 学分:6 学位课程
9 0496 体育测量与评价 学分:4
10 0497 运动训练学 学分:6
11 0498 体育统计学 学分:6
12 0499 体育游戏 学分:4
13 0501 体育史 学分:4
14 0502 体育管理学 学分:5 学位课程
15 9891 毕业考核
16 0484 学校体育学 学分:5 加试课程。
17 0405 教育原理 学分:6
18 9032 教育心理学 学分:6
19 0321 中国文化概论 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
20 9034 教育评价学 学分:6 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
21 9071 教育伦理学 学分:5 申请免考“英语(二)”的考生须加试。不能免考。
本专业为新开考专业。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

15#
发表于 2007-11-21 11:48:31 |只看该作者
专业名称:广告学
新专业代号:050302 原专业代号:2027 主考学校:武汉大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 学分:3
3 0015 英语(二) 学分:14
4 0034 社会学概论 学分:6
5 0037 美学 学分:6
6 0107 现代管理学 学分:6
7 0639 广播电视广告 学分:6 学位课程
8 0640 平面广告设计 学分:6
9 0641 中外广告史 学分:6 学位课程
10 0642 传播学概论 学分:6 学位课程
11 0040 法学概论 学分:6 11—17任选二门,总学分不低于10学分
12 0244 经济法概论 学分:6 11—17任选二门,总学分不低于10学分
13 0321 中国文化概论 学分:5 11—17任选二门,总学分不低于10学分
14 0530 中国现代文学作品选 学分:6 11—17任选二门,总学分不低于10学分
15 0662 新闻事业管理 学分:4 11—17任选二门,总学分不低于10学分
16 8001 CI原理与实务 学分:4 11—17任选二门,总学分不低于10学分
17 8002 广告经营管理学 学分:6 11—17任选二门,总学分不低于10学分
18 9883 综合作业 不计学分
19 9884 毕业考核 不计学分 总计71学分
20 0058 市场营销学 加试课程。
21 0182 公共关系学
22 9884 新闻学概论

专业名称:国际贸易
新专业代号:020110 原专业代号:2028 主考学校:湖北大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0021 高等数学(二)(财) 学分:9
3 0045 企业经济统计学 学分:6
4 0051 管理系统中计算机应用 学分:4 含上机1学分
5 0055 企业会计学 学分:6 学位课程
6 0095 经贸知识英语 学分:6 2002年上半年英语(二)(0015)合格可免考该科
7 0096 外刊经贸知识选读 学分:6
8 0097 外贸英语写作 学分:8
9 0098 国际市场营销学 学分:5 学位课程
10 0099 涉外经济法 学分:4
11 0100 国际运输与保险 学分:6
12 0101 外经贸经营与管理 学分:4
13 0102 世界市场行情 学分:4 学位课程
14 0052 管理系统计算机上机实习 学分:1
15 9879 国际贸易毕业考核 不计学分 总计70学分
16 0067 财务管理学 加试课程
凡原“(0157)管理会计(一)”课程考试合格者,可免考此三门课程中的任意一门。
17 0155 中级财务会计
18 0156 基本会计

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

16#
发表于 2007-11-21 11:49:33 |只看该作者
专业名称:计算机软件
新专业代号:080719 原专业代号:2029 主考学校:华中师范大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分:2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 学分:3
3 0015 英语(二) 学分:14
4 2197 概率论与数理统计(二) 学分:3
5 2324 离散数学 学分:4
6 8011 程序设计方法(C++) 学分:4 含实验
7 8012 计算机网络基础 学分:3 含实验
8 8013 可视化程序设计(VC) 学分:4 含实验
9 8014 计算机操作系统 学分:4 含实验 、学位课程
10 8015 数据结构与算法设计 学分:4 含实验
11 8016 软件开发方法 学分:4 学位课程
12 8017 人工智能基础 学分:5
13 8018 实用数据库 学分:4 含实验 、学位课程
14 9047 编译原理 学分:4 含实验
15 9123 多媒体技术 学分:3 含实验
16 9881 计算机软件实验考核[含程序设计方法(c++)实践、计算机网络基础实践、可视化程序设计(vc)实践、计算机操作系统实践、数据结构与算法设计实践、实用数据库实践、编译原理实践、多媒体技术实践等8门课程实践]学分:8
17 9882 计算机软件毕业考核 不计学分 总计73学分
18 0342 高级语言程序设计 加试课程
19 9882 汇编语言程序设计
20 9882 计算机组成原理
21 9882 数据结构导论

专业名称:环境艺术设计
新专业代号:000004 原专业代号:2030 主考学校:湖北工学院
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分 2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 学分 3
3 0015 英语(二) 学分 14
4 0321 中国文化概论 学分 5
5 8022 中外建筑史 学分 5
6 8024 人机工程学 学分 3
7 8025 建筑工程管理与法规 学分4
8 8028 室内设计原理 学分 6 学位课程
9 8029 室内设计工程基础 学分 6
10 8030 室内构造与材料学 学分 5
11 8065 公共室内设计(商业办公)学分 4 学位课程、技能考试课程
12 8066 景观设计 学分 3 学位课程、技能考试课程
12 8067 数字图象处理 学分 6 技能考试课程
14 8997 居住室内设计 学分 6 技能考试课程
15 8998 设计表现技法 学分 6 技能考试课程
16 9428 环境艺术设计(室内设计)毕业设计(含作品展) 不记学分
17 0599 素描 学分 3 加试课程
18 0674 色彩 学分 3

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

17#
发表于 2007-11-21 11:50:10 |只看该作者
专业名称:环境艺术设计
新专业代号:050412 原专业代号:2031 主考学校:武汉理工大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分 2
2 0005 马克思主义政治经济学原理 学分 3
3 0015 英语(二) 学分 14
4 0321 中国文化概论 学分 5
5 8022 中外建筑史 学分 5
6 8023 工程图学 学分 4 学位课程
7 8024 人机工程学 学分 3
8 8025 建筑工程管理与法规 学分 4
9 8026 规划设计基础 学分 4
10 8027 计算机辅助设计(二) 学分4
11 8060 形态与空间造型 学分 5 技能考试课程
12 8061 室内环境设计 学分 6 学位课程、技能考试课程
12 8062 建筑环境艺术设计 学分 5 技能考试课程
14 8063 公共环境艺术设计 学分 6 学位课程、技能考试课程
15 8064 园林艺术学 学分 5 技能考试课程
16 9429 环境艺术设计毕业设计 不记学分
17 0599 素描 学分 3 加试课程
18 0674 色彩 学分 3

专业名称:物业管理
新专业代号:020222 原专业代号:2032 主考学校:华中师范大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0004 毛泽东思想概论 学分 2
2 0015 英语(二) 学分 14
3 0043 经济法概论(财)学分 4
4 0054 管理学原理 学分 6 学位课程
5 0150 金融理论与实务 学分 6
6 0173 房地产金融 学分 6
7 8057 物业服务经济概论 学分 6 学位课程
8 8058 房地产财务管理 学分 6
9 8059 房地产市场营销 学分 5
10 8068 物业环境管理 学分 5
11 8069 物业管理计算机化 学分 5 含实验
12 8070 物业管理国际质量标准 学位课程
13 9430 物业管理毕业考核 不记学分
14 0168 房地产经济学 加试课程
15 0172 房地产经营管理
16 0176 物业管理

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

18#
发表于 2007-11-21 11:50:43 |只看该作者
专业名称:机电一体化工程
新专业代号:080307 原专业代号:2603 主考学校:华中科技大学
本科段
序号 原计划课程 新计划课程 备注
1 0006 哲学 0004 毛泽东思想概论 学分:2
1 0005 马克思主义政治经济学原理 学分:3
2 0015 英语(二) 0015 英语(二) 学分:14
3 0023 高等数学(工本) 0420 物理(工) 学分:5
4 2200 现代设计方法 2200 现代设计方法 学分:5 学位课程
5 2205 微机原理与接口技术 2241 工业用微型计算机 学分:4
6 2240 机械工程控制基础 2240 机械工程控制基础 学分:4 学位课程
7 9122 工程数学 2199 复变函数与积分变换 学分:3 一门顶替两门,学位课程
7 2197 概率论与数理统计(二)学分:3
8 9154 电子技术基础(本) 2238 模拟、数字及电力电子技术 学分:8
9 9155 机械工程测试技术 2202 传感器与检测技术 学分:4
10 2194 工程经济 2194 工程经济 学分:4 原计划5门课程中的任意2门合格者可顶替现计划中的(2194)工程经济、(2243)计算机软件基础(一)2门课程。
11 2243 计算机软件基础 2243 计算机软件基础(一) 学分:4
11 9157 计算机辅助设计与制造
11 9159 机械产品艺术造型基础
11 9160 工业机器人
12 9156 机床数控系统 2245 机电一体化系统设计 学分:5 两门顶替一门,学位课程
12 9943 机床数控系统课程设计
13 9944 毕业设计 9944 机电一体化工程毕业考核 :
14 9943 机电一体化工程实验[含0421 物理(工)实践、2201 现代设计方法实践、2203 传感器与检测技术实践、2239 模拟、数字及电力电子技术实践、2242 工业用微型计算机实践、2244 计算机软件基础(一)实践、2246机电一体化系统设计实践、2247 机电一体化系统设计(设计)]学分:11 新增课程
15 2159 工程力学(一) 学分:5 加试课程
16 2185 机械设计基础 学分:5
17 2232 电工技术基础 学分:3

律师专业


[此贴子已经被作者于2008-5-25 18:48:36编辑过]

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?会员注册

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

自考论坛导航|湖北自考网论坛   

GMT+8, 2024-5-4 12:13 , Processed in 0.033366 second(s), 11 queries .

Powered by 湖北自考网论坛 X2

© 2001-2017 湖北自考论坛

回顶部